Gasolineras en Puerto del Rosario

Ordenadas de menor a mayor precio de diésel A.

GasolineraGasolina 95Gasolina 98Diésel ADiésel Premium
H2GO JUAN DE BETHENCOURTAVENIDA JUAN DE BETHENCOURT, 241,419 €/L1,549 €/L1,439 €/L1,539 €/L
BP LA HONDURACALLE GUELDERA, S/N1,507 €/L1,599 €/L1,639 €/L1,739 €/L
DISACARRETERA LA OLIVA KM. 2,71,499 €/L1,629 €/L1,639 €/L1,710 €/L
DISACARRETERA LA OLIVA KM. 2,71,499 €/L1,629 €/L1,639 €/L1,710 €/L
DISA EL CHARCOCALLE ALFONSO XIII, 651,499 €/L1,599 €/L1,639 €/L1,739 €/L
MERCASOSACALLE PROFESOR JUAN TADEO CABRERA, 201,499 €/L1,629 €/L1,639 €/L1,710 €/L
DISA RIO CABRASAUTOVIA PUERTO DEL ROSARIO-CALETA DE FUSTE KM. 3,51,499 €/L1,599 €/L1,639 €/L1,739 €/L
PCAN GILCALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 311,507 €/L1,628 €/L1,647 €/L1,647 €/L
DISA SECUNDINO ALONSOCALLE SECUNDINO ALONSO, 261,509 €/L1,609 €/L1,649 €/L1,749 €/L
REPSOLCR FV-1, 21,509 €/L1,619 €/L1,665 €/L1,765 €/L
REPSOLCALLE CASILLAS DEL ANGEL, 1321,509 €/L1,639 €/L1,669 €/L1,769 €/L
H2GO MUELLE CHICOCALLE MUELLE DARSENA PESQUERA, S/N1,554 €/L1,624 €/L1,679 €/L—
MOEVECARRETERA AEROPUERTO KM. S/N1,569 €/L1,699 €/L1,699 €/L1,799 €/L