Gasolineras en Daimiel

Ordenadas de menor a mayor precio de diésel A.

GasolineraGasolina 95Gasolina 98Diésel ADiésel Premium
GRUPO LOGISTICO CODAITRANSCALLE BODEGUEROS, PARCELA, 48——1,809 €/L—
COOP. LOS POZOSCALLE HERREROS, 1——1,809 €/L—
GRUPO TRANSLOGISTICACALLE CARRETEROS, 1——1,810 €/L—
WETROADCARRETERA N-420 KM KM. 2311,569 €/L—1,819 €/L—
REPSOLCALLE TIBURCIO, 981,695 €/L1,855 €/L1,909 €/L—
REPSOLCARRETERA NACIONAL 430 KM. 269,91,695 €/L—1,909 €/L—
VALCARCECARRETERA CM.4114 KM. 501,698 €/L—1,918 €/L1,958 €/L
EL PICONACIONAL 420 km 2361,899 €/L—1,959 €/L—
MOEVEPASEO DEL RIO, S/N1,769 €/L—1,969 €/L2,069 €/L
REPSOLAVENIDA DE LA ENERGIA, 11,769 €/L1,919 €/L1,979 €/L—