Gasolineras en Valdepeñas

Ordenadas de menor a mayor precio de diésel A.

GasolineraGasolina 95Gasolina 98Diésel ADiésel Premium
ALCAMPOAVENIDA DEL VINO, SN1,539 €/L1,696 €/L1,829 €/L1,834 €/L
FAST FUELAUTOVIA A-4 KM. 198,71,639 €/L—1,829 €/L—
FAST FUELAUTOVIA A-4 KM. 198,71,639 €/L—1,829 €/L—
BALLENOILAVENIDA DEL SUR, SN1,536 €/L—1,836 €/L1,846 €/L
SIS CARBURANTESCALLE CRISTO, 72——1,839 €/L—
ATENOILAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1851,719 €/L—1,849 €/L1,879 €/L
TENGO!!CALLE SUIZA, 1——1,855 €/L—
HAFESA OILAVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, 701,629 €/L—1,859 €/L—
LA PARÁ ROCIERACARRETERA N - IV KM. 2101,699 €/L—1,909 €/L—
MLCAUTOVIA A-4 KM. 1871,729 €/L1,829 €/L1,919 €/L1,989 €/L
ENICL SEIS DE JUNIO, 2471,749 €/L1,919 €/L1,949 €/L2,019 €/L
GALPCTRA. N-IV, P.K. 2101,729 €/L1,839 €/L1,949 €/L2,039 €/L
MOEVEAUTOVIA A-4 KM. 193,61,725 €/L—1,955 €/L2,005 €/L
ENIAUTOVIA ANDALUCIA KM. 1851,759 €/L1,909 €/L1,959 €/L2,029 €/L
CEPSACARRETERA 601 KM. 0,7001,789 €/L—1,969 €/L2,049 €/L
REPSOLCR CM-412, 84,81,759 €/L1,899 €/L1,969 €/L—
SHELLAUTOVIA A-4 km 191,5361,698 €/L1,838 €/L1,979 €/L2,059 €/L
E.E.S.S. MIRAAVENIDA GREGORIO PRIETO, 271,829 €/L—1,989 €/L—
E.S. MIRACALLE VERACRUZ, 901,829 €/L—1,989 €/L—
MELLADOCARRETERA CM 412 KM. 921,969 €/L—1,989 €/L—