Gasolineras en Santa Perpètua de Mogoda

Ordenadas de menor a mayor precio de diésel A.

GasolineraGasolina 95Gasolina 98Diésel ADiésel Premium
MARINÉCALLE GUIFRE EL PILOS, S/N1,599 €/L—1,749 €/L—
BALLENOILCARRETERA B-140 KM. 5,51,599 €/L—1,749 €/L1,759 €/L
LOWCOSTFUELCALLE CATALUNYA, 331,549 €/L—1,769 €/L1,819 €/L
ESCLATOILAVENIDA TRES, 641,589 €/L—1,789 €/L1,839 €/L
BALLENOILCARRETERA N-152A KM. 15,11,599 €/L—1,799 €/L1,809 €/L
SHELLCALLE CAN VINYALETS, 211,689 €/L1,829 €/L1,818 €/L1,898 €/L
SHELLCALLE PARAIRES, 21,699 €/L1,839 €/L1,838 €/L1,918 €/L
CEPSAAUTOPISTA AP-7 KM. 1441,785 €/L1,870 €/L1,969 €/L2,075 €/L
MOEVECARRETERA C-59 KM. 1,51,824 €/L—2,009 €/L2,109 €/L
BP SANTA PERPETUAAVENIDA MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 11,765 €/L1,905 €/L2,019 €/L2,109 €/L
REPSOLCALLE LAS PALMAS, S/N1,795 €/L1,905 €/L2,035 €/L—
REPSOLCR AUTOPISTA AP-7 KM 144.11,809 €/L1,909 €/L2,035 €/L—
REPSOLPOLIGONO CIM VALLÉS, PARCELA 13, SN1,785 €/L1,945 €/L2,039 €/L—