Gasolineras en Elche/Elx

Ordenadas de menor a mayor precio de diésel A.

GasolineraGasolina 95Gasolina 98Diésel ADiésel Premium
PLENERGYCALLE ALCORCÓN, 271,655 €/L—1,759 €/L—
PETROPRIXCALLE PANAMA, S/N1,655 €/L—1,759 €/L—
BALLENOILCARRETERA N-340A KM. 716,31,655 €/L—1,759 €/L1,779 €/L
BALLENOILAVINGUDA DE CREVILLENTE, 361,655 €/L—1,759 €/L1,779 €/L
GM OIL ELCHECALLE GALILEO GALILEI, 141,639 €/L—1,759 €/L—
BALLENOILCALLE SENIJA, 21,655 €/L—1,759 €/L—
PETROPRIXRONDA VALL D'UIXO, 521,655 €/L—1,759 €/L—
PLENERGYCALLE ALMANSA, 191,655 €/L—1,759 €/L—
E.S. PLUSOILCALLE PANAMA, 51,655 €/L—1,769 €/L—
GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)AVINGUDA DE CREVILLENTE, 41,655 €/L—1,775 €/L1,825 €/L
GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO)CALLE PETRER, 71,655 €/L1,885 €/L1,775 €/L1,825 €/L
PLENERGYCALLE ALICANTE-ALTET, 1221,675 €/L—1,789 €/L—
CONFORT AUTOCALLE SANTIAGO RAMON Y CAJAL, 351,745 €/L1,879 €/L1,866 €/L1,966 €/L
SHELLC/ SOR JOSEFA ALCORTA 71 (ESQ.CTRA.CIRCUNVALACIÓN1,714 €/L1,854 €/L1,884 €/L1,964 €/L
LA ESTACIONAVENIDA ALCALDE VICENTE QUILES, 41,709 €/L1,849 €/L1,888 €/L1,959 €/L
MOEVEAVENIDA ANTONIO MACHADO, 511,748 €/L1,878 €/L1,898 €/L1,978 €/L
CARREFOURCARRETERA ALICANTE - MURCIA KM. 531,739 €/L1,919 €/L1,909 €/L1,929 €/L
CEPSACARRETERA CV-875 KM. 6,21,789 €/L—1,939 €/L2,056 €/L
MARINA DE LA PLANAPARTIDA LA MARINA, 3071,769 €/L1,879 €/L1,949 €/L2,059 €/L
REPSOLCARRETERA DOLORES DE KM. 8,31,765 €/L—1,955 €/L2,055 €/L
REPSOLCAMINO CAMINO VIEJO ELCHE/SANTA-POLA KM 0,200, 721,779 €/L2,049 €/L1,959 €/L—
ABIERTO (SERVICIO ATENDIDO)PARTIDA ALTABIX POLIGONO 3 (CAMINO DE CASTILLA), 371,775 €/L1,935 €/L1,959 €/L1,959 €/L
CEPSA LA GALIAPARTIDA ALTABIX.POL. 1 NO 203 (AV DEL BIMILENARIO S/N)1,763 €/L1,923 €/L1,963 €/L2,013 €/L
E.S. EL POLIGONOCALLE MALLORCA, 121,782 €/L1,946 €/L1,964 €/L2,014 €/L
REPSOLAVENIDA CREVILLENTE, 51,765 €/L1,925 €/L1,965 €/L2,065 €/L
REPSOLCARRETERA N-340 KM. 714,11,765 €/L1,925 €/L1,965 €/L2,065 €/L
REPSOLCARRETERA CV-865 KM. 3,61,809 €/L1,999 €/L1,969 €/L—
REPSOLCARRETERA CARRETERA ELCHE LA MARINA KM. 6,71,779 €/L1,909 €/L1,969 €/L—
BP SAN ANTONCALLE ALGORFA, 21,745 €/L1,885 €/L1,975 €/L2,065 €/L
REPSOLCL AVENIDA DE ALICANTE, 721,765 €/L1,925 €/L1,975 €/L2,025 €/L
REPSOLCARRETERA CV-8500 KM. 3,61,769 €/L1,879 €/L1,985 €/L2,025 €/L
REPSOLAVENIDA ILLICE, 221,789 €/L1,929 €/L1,989 €/L2,039 €/L
FTHCARRETERA ELCHE-ALTET KM. 10,11,829 €/L1,969 €/L1,989 €/L2,019 €/L
REPSOLAVENIDA CARTAGENA DE, 591,829 €/L1,989 €/L1,989 €/L2,045 €/L
MORACALLE ALMANSA, 621,824 €/L1,924 €/L1,993 €/L2,051 €/L
MORAAVENIDA NOVELDA, 1881,824 €/L1,924 €/L1,993 €/L2,051 €/L
BP ALJUBCALLE ECUADOR, 121,799 €/L1,935 €/L2,013 €/L2,053 €/L
MOEVECALLE MIGUEL SERVET, 41,785 €/L1,945 €/L2,015 €/L2,125 €/L
REPSOLCARRETERA N-340, KM727 KM. 7271,765 €/L1,925 €/L2,015 €/L—
REPSOLAV DE NOVELDA, 1281,805 €/L1,905 €/L2,015 €/L2,055 €/L
GALPAutovía del Mediterráneo (A-7) a Valencia1,789 €/L1,909 €/L2,019 €/L2,109 €/L
GALPAutovía del Mediterráneo (A-7) a Murcia1,789 €/L1,909 €/L2,019 €/L2,109 €/L
PETROALACANTAVENIDA AEROPUERTO DEL TORRELLANO, 125——2,019 €/L—