Gasolineras en Vigo

Ordenadas de menor a mayor precio de diésel A.

GasolineraGasolina 95Gasolina 98Diésel ADiésel Premium
GALEACALLE ESTURÁNS (COIA), 11,669 €/L—1,819 €/L—
BALLENOILCARRETERA CAMPOSANCOS KM. 0,471,649 €/L—1,819 €/L1,839 €/L
PLENERGYAVENIDA DE LA FLORIDA, 1541,649 €/L—1,819 €/L—
LAS PALMERASCARRETERA MATAMA PAZO-COMESAÑA KM. 1591,669 €/L1,877 €/L1,819 €/L1,857 €/L
PLENERGYAVDA DE MADRID, 1101,655 €/L—1,819 €/L—
PLENERGYRUA DO GANDARON, 521,655 €/L—1,819 €/L—
ALCAMPO VIGOAVENIDA MADRID, S/N1,655 €/L1,788 €/L1,819 €/L1,839 €/L
PETROPRIXRUA RAMON SOLER, 51,649 €/L—1,819 €/L—
PLENERGYBAIXADA/BAJADA Ó PONTILLÓN, S/N1,649 €/L—1,819 €/L—
AUTONETOILAVENIDA FLORIDA, 1451,649 €/L—1,819 €/L—
PLENERGYCALLE ESTRADA DE MOLEDO, 21,655 €/L—1,819 €/L—
PLENERGYAVENIDA RICARDO MELLA, 2201,649 €/L—1,819 €/L—
PETROPRIXAVENIDA RICARDO MELLA, 1351,649 €/L—1,819 €/L—
BYECALLE ALCALDE LAVADORES, 641,655 €/L1,788 €/L1,822 €/L—
SIS CARBURANTESAVDA. AEROPORTO (CTRA. N-556 km 6,300)1,619 €/L1,969 €/L1,839 €/L1,939 €/L
E.SERVICIO TEIS P.R.AVENIDA GALICIA-TEIS, 1651,749 €/L1,799 €/L1,899 €/L—
GALPC/Alcalde de Lavadores1,699 €/L—1,899 €/L1,949 €/L
REPSOLCALLE SAN ANDRES DE COMESAÑA, 161,759 €/L1,859 €/L1,955 €/L2,005 €/L
REPSOLAVENIDA DE MADRID, 661,759 €/L1,869 €/L1,955 €/L—
REPSOLAVENIDA MADRID, 1371,759 €/L1,869 €/L1,955 €/L2,055 €/L
GALPCALLE TOMAS PAREDES, 61,739 €/L—1,959 €/L2,009 €/L
REPSOLRUA TRAVESIA DE VIGO, 2391,778 €/L1,898 €/L1,968 €/L2,048 €/L
MOEVETRAVESIA DE VIGO, 2421,768 €/L1,888 €/L1,968 €/L2,048 €/L
REPSOLAVENIDA RICARDO MELLA, S/N1,759 €/L1,869 €/L1,979 €/L—
REPSOLCL BAYONA S/N1,799 €/L1,929 €/L1,979 €/L2,079 €/L
REPSOLAVENIDA CASTRELOS, 5241,749 €/L1,899 €/L1,985 €/L2,085 €/L
REPSOLCARRETERA MADRID - VIGO KM. 663,51,749 €/L1,859 €/L1,985 €/L2,035 €/L
REPSOLPLAZA DE ESPAÑA, 01,799 €/L1,939 €/L1,989 €/L—
MOEVEAVDA. RICARDO MELLA, S/N (PO-325 km 5,8)1,785 €/L1,890 €/L1,990 €/L2,075 €/L
REPSOLCALLE RAMIRO PASCUAL, 181,759 €/L1,869 €/L1,995 €/L2,045 €/L
REPSOLCARRETERA VIGO- MADRID KM. 6631,749 €/L1,859 €/L1,995 €/L2,035 €/L
REPSOLAVENIDA AEROPUERTO, 4731,829 €/L1,969 €/L1,999 €/L2,099 €/L
REPSOLCALLE REPUBLICA ARGENTINA, 81,799 €/L1,958 €/L1,999 €/L2,088 €/L
REPSOLAVENIDA BEIRAMAR, 531,799 €/L2,029 €/L1,999 €/L2,099 €/L
MOEVEAVENIDA ORILLAMAR, 1731,775 €/L1,890 €/L1,999 €/L2,065 €/L
REPSOLAVENIDA AEROPUERTO (CTRA. N-556, KM 5), 5321,829 €/L1,969 €/L1,999 €/L2,099 €/L
REPSOLCL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA1,759 €/L1,869 €/L2,005 €/L—
MOEVEAVDA. MADRID, 731,825 €/L1,949 €/L2,014 €/L2,089 €/L